| Номинальная мощность (kW) | 6 |
| Диапазон регулируемой мощности (kW) | 3-8 |
| Диаметр дымохода (mm) | 130 |
| Коефициент КПД (%) | 76 |
| Емисия CO (при 13% O2) ? | 0,3% |
| Емисия выбросов (pyl)* | 88,9 |
| Температура горения (oC) | 360 |
| Максимальный размер дров (mm) | 350 |
| Материал печки | Чугун серый klasy 200 |
| Виды топлива | сезонное топливо дерево лиственных пород, топливные брикеты бурый уголь |
Основные характеристики топки.
1. Печь отлита из термоустойчивого серого чугуна 200-го класса с минимальной толщиной стенок 8мм.
2. Над камерой сгорания встроен чугунный дефлектор, который удлиняет путь дымовых газов. Это обеспечивает максимальный теплосъем в самой камере, а не в трубе, что в свою очередь значительно повышает КПД.
3. В дверке топки установлена немецкая стеклокерамика фирмы Shott Robax, выдерживающая температуру до 800°С.
4. Выход дымохода предусмотрен как вверх, так и сзади.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kratki |
| Страна производитель | Польша |
| Номинальная мощность | 5 Вт |
| Коэффициент полезного действия | 71 % |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты |
| Расположение печи-камина | Отдельно стоящее |
| Излучение тепла | Трехстороннее |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал топки | Чугун |
| Водяной контур | Нет |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Температура дыма из трубы | 340 град. |
| Цвет | Серый |
| Вес | 75 кг |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 536 мм |
| Высота | 557 мм |
| Глубина | 413 мм |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Комплектация | |
| Зольник | Да |
| Инструкция по эксплуатации | Да |