Основні | |
---|---|
Виробник | Spin |
Країна виробник | Сербія |
Вага | 120 кг |
Види твердого палива | Дрова, Брикети |
Водяний контур | Ні |
Випромінювання тепла | Одностороннє |
Камера подвійного згоряння | Ні |
Коефіцієнт корисної дії | 74 % |
Матеріал топки | Чавун |
Номінальна потужність | 11 Вт |
Облицювальний матеріал печі-каміна | метал |
Підключення до димаря | Верхнє |
Розташування печі-каміна | Окремо стоїть |
Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
Система чистого горіння | Ні |
Тип топки | Закрита |
Колір | Чорний |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 785 мм |
Глибина | 450 мм |
Діаметр димоходу | 120 мм |
Ширина | 500 мм |
Комплектація | |
Зольник | Так |
Інструкція по експлуатації | Так |
Користувальницькі характеристики | |
Вага (кг) | 120 |
Діаметр димоходу, мм | 120 |
ККД, % | 73 |
Номінальна потужність, кВт | 11 |
Опалювальний об'єм приміщення, м3 | 100 |
Регульований вторинний повітря | Да |
Регульований основною повітря | Да |