Основні | |
---|---|
Виробник | Spin |
Країна виробник | Сербія |
Вага | 65 кг |
Види твердого палива | Дрова, Брикети |
Водяний контур | Ні |
Випромінювання тепла | Одностороннє |
Камера подвійного згоряння | Ні |
Коефіцієнт корисної дії | 74 % |
Матеріал топки | Чавун |
Номінальна потужність | 8 Вт |
Облицювальний матеріал печі-каміна | метал |
Підключення до димаря | Верхнє |
Розташування печі-каміна | Окремо стоїть |
Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
Система чистого горіння | Ні |
Тип топки | Закрита |
Колір | Чорний |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 915 мм |
Глибина | 470 мм |
Діаметр димоходу | 120 мм |
Ширина | 485 мм |
Комплектація | |
Зольник | Так |
Інструкція по експлуатації | Так |
Користувальницькі характеристики | |
Вага (кг) | 65 |
Діаметр димоходу, мм | 120 |
ККД, % | 73 |
Номінальна потужність, кВт | 10 |
Опалювальний об'єм приміщення, м3 | 70 |
Регульований вторинний повітря | Да |
Регульований основною повітря | Да |